注目です!新築戸建オープンハウス 西区山の手エリアで3000万以下の新築戸建 駐車場2台可
種別 | 新築戸建 | 間取り | 4LDK LDK18・5 洋室6・75×4.5×5×4.5 |
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 琴似駅 徒歩約18分 | 価格 | 2980万(税込) |
所在地 | 札幌市西区山の手5条4丁目1-16 カーナビ・スマホで住所入力 マップはこちら | 面積 | 220.41平米(66.67坪) |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 公道6.5mに約3m接道 | 延床面積 | 94・77平米(28.66坪) |
築年月 | 2017年11月 | 構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第H29SHC114878号 | 取引態様 | 仲介 |
お問い合わせ | 011-215-8703 |
札幌市営東西線 琴似駅 徒歩約18分