オープンハウス開催|ご成約頂きました。誠にありがとうございました。
種別 | 間取り | ||
---|---|---|---|
交通 | 価格 | ||
所在地 | マップはこちら | 面積 | |
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | 延床面積 | ||
築年月 | 構造 | ||
建蔽率 | 容積率 | ||
建築確認番号 | 取引態様 | ||
お問い合わせ | 011-215-8703 |
種別 | 間取り | ||
---|---|---|---|
交通 | 価格 | ||
所在地 | マップはこちら | 面積 | |
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | 延床面積 | ||
築年月 | 構造 | ||
建蔽率 | 容積率 | ||
建築確認番号 | 取引態様 | ||
お問い合わせ | 011-215-8703 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。