価格 | 5億円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.8% | 満室時想定 年収/月収 |
3,375.6万円 / 281.3万円 | ||
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水元町九条2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1999年8月築 | 間取 | 2LDK (-) |
交通 |
JR函館本線 苗穂 徒歩49分
JR函館本線 白石 徒歩49分 札幌市営東西線 白石 徒歩49分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
011-215-8703
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1234
日々、価格変動などの変化がございます。より新鮮な情報をお求めのお客様はお店まで直接ご連絡ください。最新情報をお届けさせて頂きます。
011-215-8703営業時間:9:30〜18:30
定休日:水曜日、夏季休暇、年末年始
現地へのご案内やローンの相談といったお電話では解決できない内容を解決する事ができます。弊社のスタッフが丁寧にご対応させて頂きます。
アクセス札幌市東西線地下鉄「宮の沢駅」徒歩約20分
⇒店舗情報はこちら
会員登録をして頂くことで、他にない物件情報をご覧いただけます。お客様にマッチした物件が見つかるかも。
現在の総物件数40件以上
新規会員登録はこちら特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆バス停「菊水元町9条2丁目」まで徒歩2分、 乗車約22分で地下鉄東西線「菊水駅」、乗車約33分でJR「さっぽろ駅」 ◆札幌大手管理会社にて3棟管理中 ◆駐車場全戸数分有 ◆現状空室2部屋(2021年3月26日時点) ◆レントロール等詳細はお気軽にお問合せ下さい ◆3棟合算 〇想定総賃料(2,813,839円/月) 〇想定年間総賃料(33,766,068円/年) 〇年利回り(表面)6.75% 〇土地総面積:2595.06u(約785.01坪) 〇建物総面積:2839.01u ----------------------------------------- 〇ポプラパークマンション 所在地:札幌市白石区菊水元町九条2丁目4番10号 土地面積:388.00u(約117.37坪)/建物面積:448.37u※公簿 建築年月日:平成11年8月18日 総戸数:8戸/2LDK×8戸 満室想定賃料:493,766円/月 5,925,192円/年 ※2022年3月25日現在 1部屋空き有 〇ポプラパークマンションU 所在地:札幌市白石区菊水元町九条2丁目3番20号 土地面積:1754.86u(約530.85坪)/建物面積:1594.08u※公簿 建築年月日:平成12年7月17日 総戸数:8戸/2LDK×16戸、3LDK×8戸 満室想定賃料:1,513,346円/月 18,160,152円/年 ※2022年3月25日現在 1部屋空き有 〇ポプラパークマンションV 所在地:札幌市白石区菊水元町九条2丁目4番5号 土地面積:452.2u(約136.79坪)/建物面積:796.56u※公簿 建築年月日:平成15年11月13日 総戸数:12戸/2LDK×12戸 満室想定賃料:806,727円/月 9,680,724円/年 ※2022年3月25日現在満室 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 間取り | 2LDK (-) |
土地面積 | 2595.06m² (公簿) (785.01坪) | 建物面積 | 2839.01u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権の共有 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 田、雑種地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 10m | 総戸数 | 44戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2022年03月31日 | 次回更新日 | 2022年04月14日 |
小学校区 | 札幌市立米里小学校 (北海道札幌市白石区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 米里中学校 (北海道札幌市白石区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
011-215-8703
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1234
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5億円 |
電話でお問い合わせ
アルガホーム株式会社
電話をかける 011-215-8703 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1234 |
---|
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
3棟同時販売!満室想定表面利回り6.75%!