札幌市手稲区曙五条3丁目 新築戸建 ご成約頂きました。誠にありがとうございました。
| 種別 | 新築戸建 | 間取り | 4 LDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | 価格 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区曙五条3丁目 マップはこちら | 面積 | 132.23平米 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 延床面積 | 104.45平米 | |
| 築年月 | 2020年4月新築 | 構造 | 木造2階建 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 専任 | |
| お問い合わせ | |||
| 種別 | 新築戸建 | 間取り | 4 LDK |
|---|---|---|---|
| 交通 | 価格 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区曙五条3丁目 マップはこちら | 面積 | 132.23平米 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 延床面積 | 104.45平米 | |
| 築年月 | 2020年4月新築 | 構造 | 木造2階建 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 専任 | |
| お問い合わせ | |||
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
